products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說(shuō)明
拉脫法附著力測(cè)試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試流程與結(jié)果分析
質(zhì)構(gòu)儀評(píng)估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測(cè)試儀的操作技巧
產(chǎn)品中心/ products
上海儀電物光自動(dòng)密度儀采用國(guó)ji優(yōu)良的單U型管振動(dòng)原理進(jìn)行檢測(cè),能快速測(cè)量液體密度及相對(duì)密度。只需把少量樣品(2∽3ml)注入到U型振動(dòng)管中,根據(jù)U型管振動(dòng)頻率的變化,結(jié)合標(biāo)定的數(shù)據(jù),從而快速計(jì)算樣品的密度。WMD系列,相比較傳統(tǒng)容量瓶法、比重計(jì)法和天平密度計(jì)法測(cè)液體密度、相對(duì)密度,具有樣品消耗量少、可精準(zhǔn)控溫、使用快速便捷、測(cè)量精確度高、示值重復(fù)性好等特點(diǎn)。
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | WMD-450A | WMD-430A | WMD-350A |
測(cè)量范圍 | 0.00000~3.00000 | 0.0000~3.0000 | 0.0000~3.0000 |
內(nèi)置測(cè)量單位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重,內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義公式等30多種密度測(cè)量方法 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重、自定義公式 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重 |
測(cè)量模式 | 精準(zhǔn)測(cè)量 / 快速預(yù)檢 | 精準(zhǔn)測(cè)量 / 快速預(yù)檢 | 精準(zhǔn)測(cè)量 / 快速預(yù)檢 |
測(cè)量方法自定義 | 有 | 有 | / |
用戶分級(jí)管理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 | / |
電子簽名 | 有 | 有 | / |
審計(jì)追蹤 | 選配(FDA軟件) | 選配(FDA軟件) | / |
測(cè)量分辨率g/cm3 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
測(cè)量準(zhǔn)確度g/cm3 | ±0.0001 * | ±0.0003 | ±0.0005 |
測(cè)量重復(fù)性g/cm3 | ±0.00005 | ±0.0001 | ±0.0002 |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
控溫范圍 | 5℃~70℃ | 5℃~70℃ | 5℃~50℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ |
自動(dòng)粘度補(bǔ)償 | / | / | / |
進(jìn)樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 |
進(jìn)樣方式 | 自動(dòng)(兼容手動(dòng)),可選配多種進(jìn)樣器 | 自動(dòng)(兼容手動(dòng)),可選配多種進(jìn)樣器 | 自動(dòng)(兼容手動(dòng)),可選配多種進(jìn)樣器 |
校準(zhǔn)方法 | 干燥空氣/蒸餾水 | 干燥空氣/蒸餾水 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 128 G | 128 G | 128 G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB |
打印機(jī)類(lèi)型 | 選配:微型打印機(jī)(針式,熱敏),WIFI打印機(jī) | 選配:微型打印機(jī)(針式,熱敏),WIFI打印機(jī) | 選配:微型打印機(jī)(針式,熱敏) |
輸出報(bào)告 | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel |
電源 | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm |
儀器凈重 | 12 kg | 12 kg | 8.5 Kg |
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | WMD-550 |
測(cè)量范圍 | 0.00000~3.00000 |
內(nèi)置測(cè)量單位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重,內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義公式等30多種密度測(cè)量方法 |
測(cè)量模式 | 精準(zhǔn)測(cè)量 / 快速預(yù)檢 |
測(cè)量方法自定義 | 有 |
用戶分級(jí)管理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 |
電子簽名 | 有 |
審計(jì)追蹤 | 選配(FDA軟件) |
測(cè)量分辨率g/cm3 | 0.00001 |
測(cè)量準(zhǔn)確度g/cm3 | ±0.00008 * |
測(cè)量重復(fù)性g/cm3 | ±0.00003 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
控溫范圍 | 5℃~70℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.05℃ |
自動(dòng)粘度補(bǔ)償 | 有 |
進(jìn)樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 |
進(jìn)樣方式 | 自動(dòng)(兼容手動(dòng)),可選配多種進(jìn)樣器 |
校準(zhǔn)方法 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 128 G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 |
打印機(jī)類(lèi)型 | 選配:微型打印機(jī)(針式,熱敏),WIFI打印機(jī) |
輸出報(bào)告 | PDF/Excel |
電源 | 100V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 439mm x 350mm x 217mm |
儀器凈重 | 12 kg |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml